证书名称:河南科技学院毕业证
- 河南科技学院
- Henan Institute of Science and Technology
- 河科院(hist)
- 1939年
- 公立大学
- 农林
- 省属普通本科院校
卓越中等职业学校教师培养改革项目(2014年)
教育部卓越教师培养计划改革项目(2015年) - 河南省
- 党委书记:周志远
校长:李成伟
- 66个
- 学术学位授权一级学科(12个)
- 生命科技学院,食品学院,机电学院,化学化工学院,数学科学学院等21个教学学院
- 崇德尚能 知行合一
- 《托起明天的太阳》
- 12月18日
- 河南省新乡市华兰大道东段
- 10467
- 国家科技进步一等奖1项(2013年)
国家科技进步奖二等奖1项(2008年)
国家技术发明二等奖2项(1985年、2017年) - 张新友

河南科技学院历任院长 回目录
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 周志远 |
| 党委副书记、校长 | 李成伟 |
| 党委副书记 | 宋亚伟 |
| 副校长 | 冯启高、何松林、王霞、曹国杰、贾积身、陈合义 |
|
纪委书记
|
贺杰 |
| 党委副书记、工会主席 | 苗双虎 |
河南科技学院毕业证样本 回目录
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
河南科技学院发展历史 回目录
河南科技学院学籍档案 回目录
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
河南科技学院报到证样本 回目录
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
河南科技学院专业设置 回目录
| 教学院部 | 专业名称 | 授予学位 |
|---|---|---|
| 生命科技学院 |
农学
|
农学学士
|
| 生物科学 | 理学学士 | |
| 生物技术 | 理学学士 | |
| 生物工程 | 工学学士 | |
| 种子科学与工程 | 农学学士 | |
| 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
管理学学士
|
| 国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
| 会计学 | 管理学学士 | |
|
市场营销
|
管理学学士 | |
|
人力资源管理
|
管理学学士 | |
| 物流管理 | 管理学学士 | |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
| 汽车服务工程 | 工学学士 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学学士 | |
| 电子科学与技术 | 理学学士 | |
| 机电技术教育 | 工学学士 | |
| 应用电子技术教育 | 工学学士 | |
| 食品学院 | 旅游管理 | 管理学学士 |
| 食品科学与工程 | 工学学士 | |
| 食品质量与安全 | 工学学士 | |
| 动物科技学院 | 动物药学 | 农学学士 |
| 动物科学 | 理学学士 | |
| 动物医学 | 农学学士 | |
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 农学学士 | |
| 园艺园林学院 | 城市规划 | 工学学士 |
| 风景园林 | 工学学士 | |
| 园艺 | 工学学士 | |
| 园林 | 工学学士 | |
| 资源与环境学院 | 植物保护 | 农学学士 |
| 环境科学 | 理学学士 | |
| 农业资源与环境 | 农学学士 | |
| 动植物检疫专业(植物检疫方向) | 理学学士 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理学学士 |
| 教育技术学 | 理学学士 | |
| 通信工程 | 工学学士 | |
| 信息工程 | 工学学士 | |
| 物联网工程 | 工学学士 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学学士 | |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 理学学士 |
| 应用化学 | 理学学士 | |
| 制药工程 | 工学学士 | |
| 化学工程与工艺 | 工学学士 | |
| 文法学院 | 法学 | 法学学士 |
| 汉语言文学(师范) | 文学学士 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文学学士 | |
| 教育科学学院 | 教育学 | 教育学学士 |
| 学前教育 | 教育学学士 | |
| 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学学士 |
| 动画 | 艺术学学士 | |
| 舞蹈学 | 艺术学学士 | |
| 美术学 | 艺术学学士 | |
| 书法学 | 艺术学学士 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学学士 | |
| 环境设计 | 艺术学学士 | |
| 产品设计 | 艺术学学士 | |
| 工艺美术 | 艺术学学士 | |
| 服装学院 | 服装设计与工业教育 | 工学学士 |
| 服装设计与工程 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 (表演) | 艺术学学士 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学学士 |
| 信息与计算科学 | 理学学士 | |
| 应用统计学 | 理学学士 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文学学士 |
| 商务英语 | 文学学士 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 教育学学士 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学学士 |
截至2019年5月,学校设21个教学学院,办有民办独立学院——新科学院;开办66个本科专业,学科专业涵盖农学、工学、教育学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等9大学科门类
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 周志远 |
| 党委副书记、校长 | 李成伟 |
| 党委副书记 | 宋亚伟 |
| 副校长 | 冯启高、何松林、王霞、曹国杰、贾积身、陈合义 |
纪委书记 | 贺杰 |
| 党委副书记、工会主席 | 苗双虎 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
河南科技学院发展历史 回目录
河南科技学院学籍档案 回目录
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
河南科技学院报到证样本 回目录
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
河南科技学院专业设置 回目录
| 教学院部 | 专业名称 | 授予学位 |
|---|---|---|
| 生命科技学院 |
农学
|
农学学士
|
| 生物科学 | 理学学士 | |
| 生物技术 | 理学学士 | |
| 生物工程 | 工学学士 | |
| 种子科学与工程 | 农学学士 | |
| 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
管理学学士
|
| 国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
| 会计学 | 管理学学士 | |
|
市场营销
|
管理学学士 | |
|
人力资源管理
|
管理学学士 | |
| 物流管理 | 管理学学士 | |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
| 汽车服务工程 | 工学学士 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学学士 | |
| 电子科学与技术 | 理学学士 | |
| 机电技术教育 | 工学学士 | |
| 应用电子技术教育 | 工学学士 | |
| 食品学院 | 旅游管理 | 管理学学士 |
| 食品科学与工程 | 工学学士 | |
| 食品质量与安全 | 工学学士 | |
| 动物科技学院 | 动物药学 | 农学学士 |
| 动物科学 | 理学学士 | |
| 动物医学 | 农学学士 | |
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 农学学士 | |
| 园艺园林学院 | 城市规划 | 工学学士 |
| 风景园林 | 工学学士 | |
| 园艺 | 工学学士 | |
| 园林 | 工学学士 | |
| 资源与环境学院 | 植物保护 | 农学学士 |
| 环境科学 | 理学学士 | |
| 农业资源与环境 | 农学学士 | |
| 动植物检疫专业(植物检疫方向) | 理学学士 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理学学士 |
| 教育技术学 | 理学学士 | |
| 通信工程 | 工学学士 | |
| 信息工程 | 工学学士 | |
| 物联网工程 | 工学学士 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学学士 | |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 理学学士 |
| 应用化学 | 理学学士 | |
| 制药工程 | 工学学士 | |
| 化学工程与工艺 | 工学学士 | |
| 文法学院 | 法学 | 法学学士 |
| 汉语言文学(师范) | 文学学士 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文学学士 | |
| 教育科学学院 | 教育学 | 教育学学士 |
| 学前教育 | 教育学学士 | |
| 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学学士 |
| 动画 | 艺术学学士 | |
| 舞蹈学 | 艺术学学士 | |
| 美术学 | 艺术学学士 | |
| 书法学 | 艺术学学士 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学学士 | |
| 环境设计 | 艺术学学士 | |
| 产品设计 | 艺术学学士 | |
| 工艺美术 | 艺术学学士 | |
| 服装学院 | 服装设计与工业教育 | 工学学士 |
| 服装设计与工程 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 (表演) | 艺术学学士 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学学士 |
| 信息与计算科学 | 理学学士 | |
| 应用统计学 | 理学学士 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文学学士 |
| 商务英语 | 文学学士 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 教育学学士 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学学士 |
截至2019年5月,学校设21个教学学院,办有民办独立学院——新科学院;开办66个本科专业,学科专业涵盖农学、工学、教育学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等9大学科门类
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
| 教学院部 | 专业名称 | 授予学位 |
|---|---|---|
| 生命科技学院 |
农学
|
农学学士
|
| 生物科学 | 理学学士 | |
| 生物技术 | 理学学士 | |
| 生物工程 | 工学学士 | |
| 种子科学与工程 | 农学学士 | |
| 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
管理学学士
|
| 国际经济与贸易 | 经济学学士 | |
| 会计学 | 管理学学士 | |
|
市场营销
|
管理学学士 | |
|
人力资源管理
|
管理学学士 | |
| 物流管理 | 管理学学士 | |
| 机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
| 汽车服务工程 | 工学学士 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学学士 | |
| 电子科学与技术 | 理学学士 | |
| 机电技术教育 | 工学学士 | |
| 应用电子技术教育 | 工学学士 | |
| 食品学院 | 旅游管理 | 管理学学士 |
| 食品科学与工程 | 工学学士 | |
| 食品质量与安全 | 工学学士 | |
| 动物科技学院 | 动物药学 | 农学学士 |
| 动物科学 | 理学学士 | |
| 动物医学 | 农学学士 | |
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 农学学士 | |
| 园艺园林学院 | 城市规划 | 工学学士 |
| 风景园林 | 工学学士 | |
| 园艺 | 工学学士 | |
| 园林 | 工学学士 | |
| 资源与环境学院 | 植物保护 | 农学学士 |
| 环境科学 | 理学学士 | |
| 农业资源与环境 | 农学学士 | |
| 动植物检疫专业(植物检疫方向) | 理学学士 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理学学士 |
| 教育技术学 | 理学学士 | |
| 通信工程 | 工学学士 | |
| 信息工程 | 工学学士 | |
| 物联网工程 | 工学学士 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学学士 | |
| 化学化工学院 | 材料化学 | 理学学士 |
| 应用化学 | 理学学士 | |
| 制药工程 | 工学学士 | |
| 化学工程与工艺 | 工学学士 | |
| 文法学院 | 法学 | 法学学士 |
| 汉语言文学(师范) | 文学学士 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文学学士 | |
| 教育科学学院 | 教育学 | 教育学学士 |
| 学前教育 | 教育学学士 | |
| 艺术学院 | 音乐学 | 艺术学学士 |
| 动画 | 艺术学学士 | |
| 舞蹈学 | 艺术学学士 | |
| 美术学 | 艺术学学士 | |
| 书法学 | 艺术学学士 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学学士 | |
| 环境设计 | 艺术学学士 | |
| 产品设计 | 艺术学学士 | |
| 工艺美术 | 艺术学学士 | |
| 服装学院 | 服装设计与工业教育 | 工学学士 |
| 服装设计与工程 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术学学士 | |
| 服装与服饰设计 (表演) | 艺术学学士 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学学士 |
| 信息与计算科学 | 理学学士 | |
| 应用统计学 | 理学学士 | |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 文学学士 |
| 商务英语 | 文学学士 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 教育学学士 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学学士 |
截至2019年5月,学校设21个教学学院,办有民办独立学院——新科学院;开办66个本科专业,学科专业涵盖农学、工学、教育学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等9大学科门类
毕业证样本网创作《河南科技学院毕业证样本报到证学籍档案》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/391834.html